產(chǎn)品名稱: | 西鐵城L32機床 |
產(chǎn)品備注: | CITIZEN西鐵城 |
產(chǎn)品類別: | 日本西鐵城機床(Cincom) |
主軸箱移動型CNC自動車床
Cincom L32 走心機
采用***新的模塊設(shè)計,提供***適于需求的自動車床
暢銷品L32采用模塊設(shè)計,產(chǎn)品陣容共包括4種型號??筛鶕?jù)加工需要選擇功能,自由地進行組合。
通過引入模塊化設(shè)計,實現(xiàn)單體***佳規(guī)格
從簡單加工到復(fù)雜處理,均能靈活應(yīng)對
通過簡單的操作就可進行導(dǎo)套式和無導(dǎo)套式的切換
機床規(guī)格
| 型號 | L32 VIII | L32 IX | L32 X | L32 XII | |
|---|---|---|---|---|---|
| ***大加工徑 | ?32mm | ||||
| ***大加工長度 | GB機 | 320mm/1次裝夾 | |||
| GBL機 | 工件直徑×2.5/1次裝夾 | ||||
| 主軸***大鉆孔直徑 | ?12mm | ||||
| 主軸***大攻絲直徑(攻絲、板牙) | M12(攻絲切削) | ||||
| 主軸通孔直徑 | ?39mm | ||||
| 主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.8,000min-1 | ||||
| 背面主軸***大夾持直徑 | ?32mm | ||||
| 背面加工***大鉆孔直徑 | ?10mm | ||||
| 背軸***大攻絲直徑 | M10(攻絲切削) | ||||
| 背面主軸旋轉(zhuǎn)速度 | Max.8,000min-1 | ||||
| 背面刀具臺旋轉(zhuǎn)刀具***大鉆孔直徑 | ?8mm | ||||
| 背面刀具臺旋轉(zhuǎn)刀具***大攻絲直徑 | M6(攻絲切削) | ||||
| 背面刀具臺旋轉(zhuǎn)刀具旋轉(zhuǎn)速度 | Max.6,000min-1 | ||||
| 對向刀具臺旋轉(zhuǎn)刀具***大鉆孔直徑 注)所有型式均為OP | ?8mm | ||||
| 對向刀具臺旋轉(zhuǎn)刀具***大攻絲直徑 注)所有型式均為OP | M6(攻絲切削) | ||||
| 對向刀具臺旋轉(zhuǎn)刀具旋轉(zhuǎn)速度 注)所有型式均為OP | Max.6,000min-1 | ||||
| 背面刀具臺旋轉(zhuǎn)刀具***大鉆孔直徑 | OP | ?8mm | |||
| 背面刀具臺旋轉(zhuǎn)刀具***大攻絲直徑 | OP | M6(攻絲切削) | |||
| 背面刀具臺旋轉(zhuǎn)刀具旋轉(zhuǎn)速度 | OP | Max.6,000min-1 | |||
| 刀具安裝數(shù)量 | Max.30 | Max.36 | Max.44 | Max.40 | |
| 刀具尺寸 | 車刀 | □16mm | |||
| 快速進給速度 | X1軸 | 32m/min | |||
| X2軸 | 32m/min | ||||
| Y1軸 | 32m/min | ||||
| Y2軸 | - | 24m/min | |||
| Z1軸 | 32m/min | ||||
| Z2軸 | 32m/min | ||||
| 電機 | 主軸驅(qū)動用 | 3.7/7.5kW | |||
| 排刀旋轉(zhuǎn)刀具主軸驅(qū)動用 | 1.0kW | ||||
| 背面主軸驅(qū)動用 | 2.2/3.7kW | ||||
| 對置旋轉(zhuǎn)刀具主軸驅(qū)動用 | 1.0kW 注)所有型式均為OP | ||||
| 背面刀架臺主軸驅(qū)動用 | OP | 1.0kW | |||
| 切削油用 | 0.25kW | ||||
| 輸入功率 | 13.2kVA | ||||
| 中心高度 | 1,050mm | ||||
| 重量 | 2,900kg | ||||



